Top scoring users

debrecenics 128 2   kviktor 84 1 10 17
IcehT 126 1 1 7   sandormatyi 80 1 3 8
levente 113 1 3 7   marci32 80 1 5 12
btimi 113 1 2 10   abarta 78 1 12 17
kris7t 111 2 5 10   Fantom 77 1 7 11
manoman 102 5   majgab91 77 6 13
att90gal 97 1 6 14   Gio 73 1 12 17
tuzkoandras 91 1 4   varyannazs 72 1 1 6
valkorn 87 1 6 11   Pietro 72 1 7 12
eff 85 1 6   kricsi 69 2 7 10
...